Pos | Squadra | Pts | G | W | L | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 16 | 16 | 0 | 395 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 13 | 3 | 296 |
3 | ![]() | 22 | 16 | 11 | 5 | 93 |
4 | ![]() | 18 | 16 | 9 | 7 | 23 |
5 | ![]() | 12 | 16 | 6 | 10 | -92 |
6 | ![]() | 12 | 16 | 6 | 10 | -128 |
7 | ![]() | 10 | 16 | 5 | 11 | -105 |
8 | ![]() | 10 | 16 | 5 | 11 | -142 |
9 | ![]() | 2 | 16 | 1 | 15 | -340 |
TABELLINI UISP FASE 1 2021-2022
Play
Giocatore | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Presenze | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Alberto Riganti | 4 | 3 | 1 | 7 | 13 |
Jacopo Lodi | 4 | 5 | 1 | 1 | 17 |
Mirko Saracino | 5 | 5 | 3 | 4 | 24 |
Guardia
Giocatore | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Presenze | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gioele Cremonese | 17 | 35 | 0 | 11 | 87 |
Federico Martegani | 2 | 5 | 5 | 7 | 27 |
Andrea Serafini | 2 | 26 | 22 | 13 | 119 |
Michele Facco | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Francesco Piotti | 2 | 9 | 2 | 7 | 22 |
Filippo Bai | 12 | 12 | 0 | 12 | 36 |
Matteo Cataldo | 12 | 7 | 0 | 6 | 26 |
Alessandro Patrizi | 13 | 26 | 8 | 14 | 89 |
Ala
Giocatore | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Presenze | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Massimo Falcetti | 0 | 6 | 0 | 8 | 12 |
Antonino Conte | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
Marco Colombo | 0 | 3 | 10 | 6 | 46 |
Francesco Riva | 21 | 19 | 6 | 9 | 77 |
Ivan Manoli | 7 | 7 | 3 | 10 | 30 |
Alessandro Rigo | 6 | 21 | 4 | 11 | 60 |
Paolo Rossi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Centro
Giocatore | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Presenze | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Bruno Uggeri | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Francesco Fabris | 3 | 20 | 0 | 12 | 43 |
Stefano Bertoni | 6 | 5 | 0 | 3 | 16 |
Filippo Basso | 11 | 17 | 0 | 8 | 45 |
Paolo Pozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Zanet | 9 | 20 | 0 | 14 | 49 |
Pietro Mercuri | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Andrea Canziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |