ULTIMO AGGIORNAMENTO: 1° MAGGIO 2022
Pos | Squadra | Pts | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 20 |
2 | ![]() | 36 | 20 |
3 | ![]() | 34 | 20 |
4 | ![]() | 32 | 20 |
5 | ![]() | 32 | 20 |
6 | ![]() | 32 | 20 |
7 | ![]() | 30 | 20 |
8 | ![]() | 30 | 20 |
9 | ![]() | 28 | 20 |
10 | ![]() | 26 | 20 |
11 | ![]() | 26 | 20 |
12 | ![]() | 26 | 20 |
13 | ![]() | 26 | 20 |
14 | ![]() | 22 | 20 |
15 | ![]() | 22 | 20 |
16 | ![]() | 22 | 20 |
17 | ![]() | 20 | 20 |
18 | ![]() | 20 | 20 |
19 | ![]() | 20 | 20 |
20 | ![]() | 18 | 20 |
21 | ![]() | 18 | 20 |
22 | ![]() | 18 | 20 |
23 | ![]() | 16 | 20 |
24 | ![]() | 16 | 20 |
25 | ![]() | 16 | 20 |
26 | ![]() | 14 | 20 |
27 | ![]() | 14 | 20 |
28 | ![]() | 14 | 20 |
29 | ![]() | 14 | 20 |
30 | ![]() | 12 | 20 |
31 | ![]() | 12 | 20 |
32 | ![]() | 10 | 20 |
33 | ![]() | 8 | 20 |
34 | ![]() | 8 | 20 |
35 | ![]() | 4 | 20 |
36 | ![]() | 2 | 20 |
37 | ![]() | 2 | 20 |
TABELLINI UISP 2021-2022 | FASE 1 - FASE OROLOGIO - PLAYOFF
Play
Giocatore | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Presenze | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Alberto Riganti | 4 | 3 | 1 | 7 | 13 |
Jacopo Lodi | 9 | 8 | 2 | 2 | 31 |
Mirko Saracino | 5 | 5 | 3 | 4 | 24 |
Guardia
Giocatore | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Presenze | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Gioele Cremonese | 21 | 37 | 0 | 13 | 95 |
Federico Martegani | 6 | 10 | 11 | 13 | 59 |
Andrea Serafini | 2 | 27 | 23 | 15 | 124 |
Michele Facco | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Francesco Piotti | 2 | 14 | 5 | 11 | 41 |
Filippo Bai | 19 | 15 | 1 | 18 | 52 |
Matteo Cataldo | 14 | 12 | 5 | 13 | 47 |
Alessandro Patrizi | 22 | 46 | 10 | 21 | 134 |
Ala
Giocatore | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Presenze | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Massimo Falcetti | 0 | 9 | 0 | 14 | 16 |
Antonino Conte | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
Marco Colombo | 0 | 3 | 10 | 6 | 46 |
Francesco Riva | 42 | 30 | 15 | 15 | 147 |
Ivan Manoli | 17 | 20 | 6 | 18 | 75 |
Alessandro Rigo | 15 | 26 | 5 | 16 | 82 |
Paolo Rossi | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Centro
Giocatore | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Presenze | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Bruno Uggeri | 6 | 5 | 2 | 3 | 18 |
Francesco Fabris | 3 | 20 | 0 | 14 | 43 |
Stefano Bertoni | 8 | 8 | 0 | 9 | 24 |
Filippo Basso | 16 | 29 | 3 | 15 | 80 |
Paolo Pozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Zanet | 12 | 21 | 0 | 16 | 54 |
Pietro Mercuri | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 |
Andrea Canziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |