Play
Giocatore | Anno | Numero Maglia |
---|---|---|
Fabrizio Losa | 1982 | 5 |
Davide Passerini | 1992 | 6 |
Andrea Serafini | 1983 | 12 |
Marco Rambaldi | 1991 | 18 |
Lorenzo Caproni | 1995 | 25 |
Stefano Ghiringhelli | 1991 | 31 |
Giorgio Guerreschi | 1975 | 75 |
Alberto Ambrosetti | 1990 | 90 |
Guardia
Giocatore | Anno | Numero Maglia |
---|---|---|
Gioele Cremonese | 1995 | 7 |
Francesco Piotti | 1993 | 8 |
Federico Martegani | 1991 | 11 |
Matteo Bruni | 1986 | 14 |
Michele Facco | 1974 | 20 |
Matteo Cataldo | 1995 | 27 |
Alessandro Patrizi | 1992 | 30 |
Ala
Giocatore | Anno | Numero Maglia |
---|---|---|
Marco Colombo | 1995 | 2 |
Massimo Falcetti | 1983 | 3 |
Antonino Conte | 1974 | 4 |
Francesco Riva | 1979 | 13 |
Ivan Manoli | 1993 | 15 |
Luca Zatta | 1992 | 7 |
Edoardo Lombardi | 1985 | 33 |
Alessandro Rigo | 1989 | 33 |
Centro
Giocatore | Anno | Numero Maglia |
---|---|---|
Francesco Fabris | 1985 | 19 |
Filippo Basso | 1988 | 25 |
Federico Zanet | 1995 | 32 |
Andrea Canziani | 1992 | 88 |