Questo è un Elenco Giocatori di esempio. Come nuovo utente SportsPress dovresti andare nella tua dashboard per eliminare questo Elenco Giocatori e creare un nuovo Elenchi Giocatori per i tuoi contenuti. Divertiti!
Play
# | Giocatore | Posizione | Anno | Numero Maglia | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Presenze | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fabrizio Losa | Play | 1982 | 5 | 6 | 12 | 0 | 12 | 38 |
6 | Davide Passerini | Play | 1992 | 6 | 31 | 17 | 8 | 16 | 83 |
12 | Andrea Serafini | Play | 1983 | 12 | 6 | 0 | 11 | 7 | 39 |
18 | Marco Rambaldi | Play | 1991 | 18 | 2 | 6 | 2 | 5 | 13 |
25 | Lorenzo Caproni | Play | 1995 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Stefano Ghiringhelli | Play | 1991 | 31 | 119 | 101 | 33 | 23 | 419 |
75 | Giorgio Guerreschi | Play | 1975 | 75 | 2 | 4 | 1 | 9 | 13 |
90 | Alberto Ambrosetti | Play | 1990 | 90 | 10 | 33 | 0 | 18 | 73 |
Guardia
# | Giocatore | Posizione | Anno | Numero Maglia | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Presenze | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Gioele Cremonese | Guardia | 1995 | 7 | 64 | 91 | 0 | 21 | 246 |
8 | Francesco Piotti | Guardia | 1993 | 8 | 3 | 21 | 2 | 13 | 51 |
11 | Federico Martegani | Guardia | 1991 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 | 19 |
14 | Matteo Bruni | Guardia | 1986 | 14 | 11 | 5 | 0 | 21 | 19 |
20 | Michele Facco | Guardia | 1974 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Matteo Cataldo | Guardia | 1995 | 27 | 7 | 13 | 11 | 10 | 66 |
30 | Alessandro Patrizi | Guardia | 1992 | 30 | 30 | 39 | 7 | 28 | 129 |
Ala
# | Giocatore | Posizione | Anno | Numero Maglia | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Presenze | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marco Colombo | Ala | 1995 | 2 | 9 | 6 | 31 | 20 | 107 |
3 | Massimo Falcetti | Ala | 1983 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 |
4 | Antonino Conte | Ala | 1974 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Francesco Riva | Ala | 1979 | 13 | 46 | 38 | 30 | 21 | 210 |
15 | Ivan Manoli | Ala | 1993 | 15 | 56 | 49 | 35 | 28 | 259 |
16 | Luca Zatta | Ala | 1992 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Edoardo Lombardi | Ala | 1985 | 33 | 7 | 9 | 5 | 19 | 37 |
33 | Alessandro Rigo | Ala | 1989 | 33 | 23 | 29 | 20 | 22 | 139 |
Centro
# | Giocatore | Posizione | Anno | Numero Maglia | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Presenze | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Francesco Fabris | Centro | 1985 | 19 | 5 | 22 | 0 | 20 | 47 |
25 | Filippo Basso | Centro | 1988 | 25 | 16 | 75 | 14 | 24 | 208 |
32 | Federico Zanet | Centro | 1995 | 32 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
88 | Andrea Canziani | Centro | 1992 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |