8a RITORNO - QUALIFICAZIONE VARESE 2
Riepilogo
Vittoria schiacciante per la squadra senior della PROMO contro la formazione comense! Finale 65-41 per i padroni di casa che subito dopo i primi 4 minuti detenevano il comando e controllo della gara! ! Buona prestazione corale e manteniamo il comando della classifica! !! avanti piranha! !!!
Dettagli
Data | Ora |
---|---|
16 marzo 2017 | 21:00 |
Court
Albizzate |
---|
Tensostruttura - Via Vittorio Veneto - ALBIZZATE (VA) |
Risultati
Squadra | Score | Esito |
---|---|---|
Piranha Albizzate | 65 | Win |
Polisport. Comense | 41 | Lost |
Piranha Albizzate
# | Giocatore | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Presenze | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marco Calcagno | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
8 | Lorenzo Colletto | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | Stefano Bertoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ivan Manoli | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
21 | Andrea Barbiero | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | Francesco Piotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Filippo Bai | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
25 | Filippo Basso | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
30 | Alessandro Patrizi | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
32 | Andrea Canziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Paolo Rossi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Alessandro Rigo | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
31 | Gianluca Clerici | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 10 | 61 |
Polisport. Comense
Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Presenze | Punti |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |