4a ANDATA - QUALIFICAZIONE VARESE 2
Dettagli
Data | Ora |
---|---|
27 ottobre 2016 | 21:00 |
Court
Albizzate |
---|
Tensostruttura - Via Vittorio Veneto - ALBIZZATE (VA) |
Risultati
Squadra | Score | Esito |
---|---|---|
Piranha Albizzate | 49 | Win |
Leopandrillo Cantù | 46 | Lost |
Piranha Albizzate
# | Giocatore | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Presenze | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marco Calcagno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lorenzo Colletto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Stefano Bertoni | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
15 | Ivan Manoli | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
21 | Andrea Barbiero | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
23 | Francesco Piotti | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
24 | Filippo Bai | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Filippo Basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Alessandro Patrizi | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
32 | Andrea Canziani | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
35 | Paolo Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Alessandro Rigo | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
6 | Federico Tonani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 10 | 49 |
Leopandrillo Cantù
Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Presenze | Punti |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |