4a GIORNATA - FASE 2
Dettagli
Data | Ora |
---|---|
11 marzo 2017 | 18:45 |
Court
Albizzate |
---|
Tensostruttura - Via Vittorio Veneto - ALBIZZATE (VA) |
Risultati
Squadra | Score | Esito |
---|---|---|
Piranha | 31 | Win |
Comerio | 22 | Lost |
Piranha
# | Giocatore | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Presenze | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Filippo Brusati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mattia Brusati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Federico Bertoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leonardo Puricelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | William Pettinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pietro Nogarotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Simone Pietrobon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ioan Baratelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Juri Rabuffetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lorenzo Hotaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jacopo Cafagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nicola Castiglioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pietro Grasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Federico Cermesoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Riccardo Pettenon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Khaled El Sayed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comerio
Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Presenze | Punti |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |